在下面的列表中,您将看到很多公立学校可以为您在大学教育方面的投资获得非常丰厚的回报。 有些甚至比常春藤联盟或世界著名的学校还要好。

例如,在下面的#29,#27,#23,#20,#13,#9和#5列表中,所有公立学校的四年大学学费都非常合理。 这些学校在20年内的回报率比许多昂贵且知名的私立学校要好得多。

惊讶吗马萨诸塞州(MA)是哈佛大学,麻省理工学院(MIT),波士顿学院和波士顿大学等世界一流学校的所在地。 这四所世界上最好的学校不在“美国51年最高净投资回报率的20所最好的大学”名单中。 马萨诸塞州哪所学校毕业20年以来回报最高? 这是巴布森学院(Babson College)第四所私立学校,专注于企业家精神。

以下列表基于一篇文章 由TheStreet出版 在10年2015月4日。每行显示学校名称(城市,州),XNUMX年的费用, 20年的净投资回报率 (毕业生20年后的平均净薪水。) 墨绿色 表明它是一个 私立 学院或大学。

  • 51.缅因州大学奥罗诺分校(缅因州奥罗诺),$ 92,000, $260,200
  • 50。 密西西比州立大学(密西西比州立大学,MS),$ 81,700, $281,300
  • 49. 夏威夷太平洋大学 (檀香山,HI),$ 133,300, $289,700
  • 48.阿肯色大学–主校区(法耶特维尔,AR),$ 83,600, $309,400
  • 47. 诺威奇大学 (Northfield,VT),$ 184,900, $318,100
  • 46.内布拉斯加州大学林肯分校,内华达州,83,400美元, $329,600
  • 45.内华达大学-里诺分校,内华达州,$ 88,300, $364,700
  • 44。 堪萨斯州立大学(曼哈顿,堪萨斯州),$ 80,600, $372,400
  • 43。 爱达荷大学(莫斯科,ID),$ 77,100, $375,900
  • 42。 怀俄明大学(拉勒米,怀俄明州),$ 69,500, $383,500
  • 41。 俄克拉荷马大学(诺曼,俄克拉何马州),$ 89,900, $413,100
  • 40。 北达科他州立大学(Fargo,ND),$ 74,700, $418,300
  • 39。 路易斯安那理工大学(洛杉矶拉斯顿),$ 69,400, $440,200
  • 38。 爱荷华州立大学(Ames,IA),$ 75,300, $447,700
  • 37。 特拉华大学(纽瓦克,德克萨斯州),$ 96,400, $466,600
  • 36. 托马斯莫尔学院 (肯塔基州Crestview Hills),$ 150,800, $472,200
  • 35。 克莱姆森大学(Clemson,SC),$ 108,400, $474,600
  • 34。 明尼苏达大学双城(明尼苏达州明尼阿波利斯),$ 97,500, $485,500
  • 33. 美国乔治敦大学 (华盛顿特区),$ 236,700, $486,300
  • 32。 阿拉斯加费尔班克斯大学(费尔班克斯,阿拉巴马州),$ 66,300, $486,700
  • 31. 密尔沃基工学院 (密尔沃基,WI),$ 180,000, $523,000
  • 30。 华盛顿大学(华盛顿州西雅图),$ 99,200, $523,800
  • 29。 西弗吉尼亚大学(西雅图,华盛顿)技术学院,$ 66,800, $536,200
  • 28。 蒙大拿大学蒙大拿科技学院(蒙大拿州Butte),$ 71,900, $541,000
  • 27。 俄勒冈理工学院(俄勒冈州克拉马斯福尔斯),$ 80,700, $552,300
  • 范德比尔特大学 (田纳西州纳什维尔),$ 236,200, $556,800
  • 25. 佛罗里达理工学院 (墨尔本,佛罗里达州),$ 203,900, $559,100
  • 24. 美国伊利诺理工大学 (伊利诺伊州芝加哥市),$ 201,800, $561,200
  • 23。 阿拉巴马大学亨茨维尔分校(阿拉巴马州亨茨维尔),$ 88,300, $564,700
  • 22. 耶鲁大学 (纽黑文,CT),$ 234,500, $578,500
  • 21. 凯斯西大学 (俄亥俄州克里夫兰市),$ 220,000, $583,000
  • 20。 新墨西哥州矿业技术学院(新墨西哥州索科罗),$ 69,300, $583,700
  • 19. 约翰·霍普金斯大学 (马里兰州巴尔的摩),$ 233,300, $$ 598,700
  • 18. 安柏瑞德航空大学 (普雷斯科特,亚利桑那州),$ 179,300, $603,700
  • 17. 达特茅斯学院(Dartmouth College) (汉诺威,新罕布什尔州),$ 238,700, $604,600
  • 16. 杨百翰 大学(普罗沃,犹他州),$ 67,300, $615,700
  • 15. 杜克大学 (北卡罗来纳州达勒姆),$ 233,800, $619,200
  • 14. 卡内基 - 梅隆大学 (匹兹堡,宾夕法尼亚州),$ 234,500, $688,500
  • 13.南达科他州矿业技术学院(南卡罗来纳州迅速市),82,100美元, $700,900
  • 12. 莱斯大学 (德克萨斯州休斯顿),$ 204,800, $708,400
  • 11. 纽约大学理工学院 (现为纽约大学Tandon学校工程学院),$ 219,100, $713,900
  • 10. 布朗大学 (普罗维登斯,RI),$ 229,100, $723,900
  • 9。 密苏里科技大学(密苏里州罗拉),$ 87,000, $726,000
  • 8. 罗斯 - 豪曼理工学院 (Terra Haute,IN),$ 217,900, $735,100
  • 7. 凯特林大学(密歇根州弗林特), $ 190,100, $752,900
  • 6。 弗吉尼亚军事学院(弗吉尼亚州列克星敦),$ 95,700, $767,300
  • 5。 佐治亚理工学院(佐治亚州亚特兰大),$ 86,700, $796,300
  • 4. 巴布森学院 (马萨诸塞州韦尔斯利),$ 230,200, $812,800
  • 3。 Colorado School Mines(Golden,CO),$ 112,000, $831,000
  • 2. 史蒂文理工学院 (新泽西州霍博肯),$ 232,000, $841,000
  • 1. 哈维·马德学院 (Claremont,CA),$ 237,700, $985,300